ÓÐÎʼ´´ð£ºÈýԪĸÖíÁôÖÖ×ÌÉúÐÔÄÜÔõôÑù£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
Ðû²¼Ê±¼ä£º
2024-03-06
°¸ÀýÒ»£º¶Å³¤´óÈýԪĸÖíÓ볤´ó¶þԪĸÖí±ÈÕÕ[1]
¶Å³¤´óÈýԪĸÖíºÍ³¤´ó¶þԪĸÖí×ÌÉúÐÔÄܲî±ðÔÚһ̥ʱÌåÏÖµÃÏÔ×Å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÌåÏÖÔÚ£º¶Å³¤´óÈýԪĸÖí×ܲú×ÐÊý¡¢²ú»î×ÐÊý¡¢¶ÏÄÌÎÑÖØºÍÃÚÈéÁ¿±È³¤´ó¶þԪĸÖí»®·ÖÉÙ1.5Í·¡¢1.54Í·¡¢10.64kg¡¢22.15kg£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕâÖÖ²î±ðÖ÷ÒªÊÇÆ·ÖÖ»ùÒò¾öÒé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶þ̥ʱÁ½¸öÆ·ÖÖµÄ×ÌÉúÐÔÄܲî±ð²»ÏÔ×Å£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËµÃ÷Éú²úÖÎÀíĨȥÁ˶þÕß»ùÒò²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓÊý¾ÝÉÏ¿´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Å³¤´óÈýԪĸÖíµÄ¶ÏÄÌÎÑÖØºÍÃÚÈéÁ¿±È³¤´ó¶þԪĸÖí»®·ÖÉÙ5.22kgºÍ11.17kg¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÏîÄ¿ | ³¤´ó | ¶Å³¤´ó | PÖµ |
һ̥±ÈÕÕ | |||
ÎÑÊý | 30 | 36 | / |
ÈÑÉïÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìì | 113.6 | 113.94 | NS |
×ܲú×ÐÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í· | 12.13 | 10.63 | £¼0.05 |
²ú»î×ÐÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í· | 11.73 | 10.19 | £¼0.05 |
³õÉúÎÑÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 19.71 | 18.22 | NS |
³õÉú¾ùÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 1.68 | 1.8 | NS |
26Ìì½ÃÕý¶ÏÄÌÎÑÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 87.48 | 76.84 | £¼0.01 |
26Ìì½ÃÕý¶ÏÄ̾ùÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 7.48 | 7.55 | NS |
21ÌìÃÚÈéÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 164.21 | 142.06 | £¼0.01 |
26Ìì½ÃÕý³É»îÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬% | 100 | 98.34 | NS |
¶þÌ¥±ÈÕÕ | |||
ÎÑÊý | 20 | 31 | / |
ÈÑÉïÆÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìì | 113.6 | 114.19 | £¼0.05 |
×ܲú×ÐÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í· | 11.87 | 11.13 | NS |
²ú»î×ÐÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í· | 11.53 | 10.75 | NS |
³õÉúÎÑÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 19.3 | 18.69 | NS |
³õÉú¾ùÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 1.68 | 1.74 | NS |
26Ìì½ÃÕý¶ÏÄÌÎÑÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 85.55 | 80.33 | NS |
26Ìì½ÃÕý¶ÏÄ̾ùÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 7.46 | 7.54 | NS |
21ÌìÃÚÈéÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 160.52 | 149.35 | NS |
26Ìì½ÃÕý³É»îÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬% | 99.79 | 99.07 | NS |
NS±êʾ²î±ð²»ÏÔÖø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬P£¼0.05±êʾ²î±ðÏÔÖø¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÂͬ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
°¸Àý¶þ£º¶Å³¤´óΪĸ±¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óó¤°×¹«Öí¡¢Ã÷È·¹«ÖíÅäÖÖ¸üºÃ[2]
´ÓÊýÖµÉÏ¿´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Å³¤´óΪĸ±¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬³¤°×Öí¡¢Ã÷È·Öí×÷Ϊ¹«ÖíÔÓ½»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÌÉúÐÔÄÜÈԱȶÅÂå¿Ë¹«ÖíÔÓ½»ÂÔÓÐÓÅÊÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÏîÄ¿ | ¶Å³¤´óÈýԪĸÖí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óòî±ðÆ·ÖÖ¹«ÖíÔÓ½» | PÖµ | ||
ÃÀϵ¶ÅÂå¿Ë¹«Öí | µ¤Ïµ³¤°×¹«Öí | ¼ÓϵÃ÷È·¹«Öí | ||
²ú»î×ÐÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í· | 10.12 | 10.25 | 10.21 | NS |
³öÉúÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 1.41 | 1.42 | 1.45 | NS |
¶ÏÄÌÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í· | 9.09 | 9.3 | 9.36 | NS |
¶ÏÄÌÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬kg | 6.57 | 6.95 | 7.12 | NS |
ƽ¾ùÈÕÔöÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬g/Í·/Ìì | 224.35 | 240.43 | 246.42 | £¼0.05 |
³É»îÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬% | 89.82 | 90.71 | 91.64 | NS |
°¸ÀýÈý£º´ó´ó³¤ÈýԪĸÖí×ÌÉúÐÔÄÜ[3]
Ö»¹ÜѪͳÕվɳ¤°×¡¢Ã÷È·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ«´ó´ó³¤ÈýԪĸÖí×ÌÉúÐÔÄܱȳ¤´ó¶þԪĸÖí²îÁ˲»ÉÙ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ì¥´Î | ¶þԪĸÖí £¨³¤´ó¶þԪĸÖí£© | ÈýԪĸÖí £¨³¤´ó¶þԪĸÖíÓëÃ÷È·¹«ÖíÔÓ½»Éú²úµÄ´ó´ó³¤ÈýԪĸÖí£© | ||||||
ÎÑÊý £¨ÎÑ£© | ×ܲú×ÐÊý £¨Í·/ÎÑ£© | ½¡×ÐÊý £¨Í·/ÎÑ£© | ´æ»îÂÊ £¨%£© | ÎÑÊý £¨ÎÑ£© | ×ܲú×ÐÊý £¨Í·/ÎÑ£© | ½¡×ÐÊý £¨Í·/ÎÑ£© | ´æ»îÂÊ £¨%£© | |
һ̥ | 5774 | 13.07 | 12.23 | 93.57 | 3078 | 9.95 | 9.37 | 94.17 |
¶þÌ¥ | 5661 | 13.81 | 13.3 | 96.31 | 3424 | 11.23 | 10.78 | 95.99 |
ÈýÌ¥ | 4685 | 13.1 | 13.09 | 99.92 | 3183 | 11.31 | 11.08 | 97.97 |
ËÄÌ¥ | 3829 | 13.07 | 13.07 | 100 | 2737 | 11.1 | 11.1 | 100 |
ÎåÌ¥ | 668 | 12.93 | 12.93 | 100 | 2126 | 11 | 11 | 100 |
²Î¿¼ÎÄÏ×
[1] Ԭѩ²¨,¶¡ð©,°ØÑ©·æµÈ.¶þԪĸÖíºÍÈýԪĸÖí×ÌÉúÐÔÄܱÈÕÕÑо¿[J].ÑøÖí,2022(03):40-43.DOI:10.13257/j.cnki.21-1104/s.2022.03.018.£©.
[2] ÑîÖ¾»ª,ÖÜÏþÒå,Ò¦¹úÖÒµÈ.²î±ðÆ·ÖÖ¸¸±¾¶ÔÈýԪĸÖí×ÌÉúÐÔÄܼ°Æä×ÐÖíÉú³¤ÐÔÄܵÄÓ°Ïì[J].Õã½ÐóÄÁÊÞÒ½,2023,48(02):7+6.
[3] ÖÜÑô. ÅäÖÖÔ·ݺÍÌ¥´Î¶Ô¶þԪĸÖíºÍÈýԪĸÖí×ÌÉúÐÔÄܵÄÓ°Ïì[D].½Î÷ũҵ´óѧ,2022.DOI:10.27177/d.cnki.gjxnu.2022.000614.
¸ü¶àÄÚÈÝ
A
A
A
A
A